Contrat d'apprentissage | Contrat de professionnalisation | |
---|---|---|
Age | 16-29 ans révolus Au-delà de 29 ans révolus : les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise et les sportifs de haut niveau | 16-25 ans révolus sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale. 26 et + : les demandeurs d'emploi Bénéficiaire RSA, de l’ASS, de l’AAH ou d’un contrat aidé |
Nature du contrat | CDD ou CDI | CDD ou CDI |
Rémunération | Entre 27 % et 100 % du Smic* suivant âge et niveau d'étude | Entre 55% et 100% du Smic* suivant âge et niveau d’étude |
Coût pour l'employeur | Simulation Calculatrice | Simulation Calculatrice |
*À titre indicatif, le SMIC horaire brut est de 10,15 €/heure au 1er janvier 2020 soit 1539,42 € bruts mensuels pour la durée légale de 35 heures hebdomadaires (source : Ministère du Travail)
Grille salariale apprentissage
1ére année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Mineurs | 27% SMIC : 415,64 € | 39% SMIC : 600,37 € | 55% SMIC : 846,68 € |
18-21 ans | 43% SMIC : 661,95 € | 51% SMIC : 785,10 € | 67% SMIC : 1031,41 € |
21-25 ans | 53% SMIC : 815,89 € | 61% SMIC : 939,04 € | 78% SMIC : 1200,74 € |
26 ans et plus | 100% SMIC : 1539,42 € | 100% SMIC : 1539,42 € | 100% SMIC : 1539,42 € |
Grille salariale professionnalisation
Avec un Bac | Base de calcul | |
---|---|---|
- 21 ans | 65% SMIC | 1000,62 € |
21-26 ans | 80% SMIC | 1231,54 € |
26 ans et plus | SMIC ou 85% SMC | 1539,42 € |